|
|
||
関連書籍の正誤表 |
||
| このページのみ別画面で開く>> (印刷時にご利用下さい) |
| <<戻る |
この度は、「楽しく解いて写真力判定【フォト検 過去問題の解答と解説】」をご購入いただき誠にありがとうございました。
納入後に内容を確認しましたところ、以下の部分にミスプリントがございましたので、お詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
フォトマスター検定事務局
記
| ページ | 問題No | 場所 | 誤・正 |
| p.89 | 問題31 | 解説部解説 | 誤:2行目末 ファーカルプレンシャッター |
| p.118 | 問題4 | 問題文選択肢③ | 誤:圧縮処理によるデータのロスが発生しない。 正:JPEGと同様に圧縮処理によるデータのロスが発生する。 |
| p.131 | 問題47 | 問題文選択肢③ | ①と同じなので削除し、①〜②の中からの選択とする。 |
| p.153 | 問題40 | 解説部正答 | 誤:② |
| p.155 | 問題45 | 解説部正答 | 誤:② |
| p.161 | 問題18 | 解説部解説 | 誤:2行目末 濃度は下がる |
| p.173 | 問題13 | 解説部解説 | 誤:5行目〜 開けた絞りは8×(√2の1/2乗)は約9.5で、 |
| p.192 | 問題24 | 問題文選択肢① | 誤:①プロセスCN-16 |
| p.192 | 問題24 | 問題文選択肢② | 誤:AプロセスCNK-4 |
| p.193 | 問題3 | 解説部正答 | 誤:③ |
| p.193 | 問題3 | 解説部解説 | 誤:APS-Cサイズの撮像素子を搭載したデジタルカメラと、4/3型の撮像素子を搭載したデジタルカメラに、同じ画角のレンズを装着した場合のレンズの焦点距離は、4/3型の方が長いので、絞り値やピントを合わせる主要被写体までの撮影距離などの撮影条件は同一なので、被写界深度は浅いものになる。 正:同じ画角で写し込む場合、撮像素子が小さいほど、装着するレンズの焦点距離は短いものとなるので、撮影距離や絞り値が同じならば、被写界深度は深いものとなる。 |
| p.203 | 問題13 | 解説部解説 | 誤:2行目〜 …望遠側でタル型、広角側で糸巻き型の歪が現れる。中間にはタル型と糸巻き型が混在するポイント(焦点距離)がある。 正:2行目〜 …望遠側で糸巻き型、広角側でタル型の歪が現れる。中間にはディストーションを感じさせないポイント(焦点距離)がある。 |
| p.205 | 問題24 | 解説部正答 | 誤:① |
| p.213 | 問題53 | 解説部正答 | 誤:③ |
| p.213 | 問題54 | 解説部正答 | 誤:② |
| p.213 | 問題55 | 解説部正答 | 誤:① |
| p.213 | 問題56 | 解説部正答 | 誤:① |
| p.217 | 問題13 | 解説部解説 | 追加事項:「コントラストが低下…」の前に「感度や」を追加 |
| p.251 | 問題20〜問題22の解説中 | 誤:図A ⇒ 正:図22-1 誤:図B ⇒ 正:図22-2 誤:図D ⇒ 正:図22-4 | |
| p.265 | 問題13 | 解説部正答 | 誤:① |
| p.269 | 問題25 | 解説部解説 | 誤:2行目 bをレンズから被写体までの距離、 |
| p.276 | 問題44 | 問題文選択肢① | 誤:917年に… |
以上
|
||
| | HOME | | ||
| Copyright (C) 2005 . フォトマスター検定事務局.All Rights Reserved. | ||