|
||
過去の出題例 |
||
| このページのみ別画面で開く>> (印刷時にご利用下さい) |
| <<戻る |
2 級 |
|||
| 【共通問題】 | ||
| 1.次の文章を読んで、記述が正しい場合には@を、記述が間違っている場合にはAを選べ。 | ||
| 「同じレンズを違うカメラに装着して、同じ絞り値、同じ撮影距離で撮影しても、背景のボケ方はカメラ1台ごとに異なる。このボケ方の違いをボケ味という。」 |
||
| (第2回検定出題) | ||
| 2.次の文章を読んで、正しい記述を@〜Bの中から選べ。 | ||
| 「色の性質を表すには、3つの属性として、色相、明度、彩度がある。この中で彩度は( )を表す。」 | ||
| @明るさ A色合い B鮮やかさ |
||
| (第2回検定出題) | ||
| 3.次の文章を読んで、記述が正しい場合には@を、記述が間違っている場合にはAを選べ。 | ||
| 「フルオート一眼レフカメラでプログラムAEモードを選択すると、絞りとシャッター速度をカメラが自動的に決めてくれる。機種によっては、レンズの焦点距離情報も反映して決定するようになっている。」 | ||
| (第2回検定出題) | ||
| 4.次の文章を読んで、正しい記述を@〜Bの中から選べ。 | ||
| 「カメラやレンズなどをよりよい状態で保管するためには、防湿庫を使うのがよいとされているが、防湿庫の湿度はどの程度に維持されているか。最も適切なものを次の中から選べ。」 | ||
| @カビの発生や増殖を防止するために、湿度は0%がよいとされており、防湿庫内の湿度は0%になるようになっているものが多い Aカビの発生や増殖を防止するために、湿度は15%以下であればよいとされており、防湿庫内の湿度は15%以下になるようになっているものが多い Bカメラやレンズにとって、過度の乾燥状態はよくないとされており、概ね30〜50%程度になるようになっているものが多い |
||
| (第3回検定出題) | ||
| 5.次の文章を読んで、記述が正しい場合には@を、記述が間違っている場合にはAを選べ。 | ||
| 「撮影する時に、どのような焦点距離のレンズを使うかを検討することは、『カメラアングル』を検討することと同じ意味である。」 | ||
| (第3回検定出題) | ||
| 6.次の文章を読んで、( )内に入る正しい言葉の組合せを@〜Bの中から選べ。 | ||
| 「カメラのファインダーの仕様を示す際に、(ア)と(イ)が用いられる。(ア)は、実際に写しこむ画像とファインダーで見える範囲とを比率(%)で表したものである。(ア)が100%の場合、ファインダーで見た範囲と全く同じ範囲を写しこむことができ、より正確な(ウ)が可能になる。」 | ||
| @ア:倍率、 イ:視野率、ウ:ピント合わせ Aア:視野率、イ:倍率、 ウ:フレーミング Bア:視野率、イ:倍率、 ウ:AFロック |
||
| (第3回検定出題) | ||
| 【フィルム分野問題】 | ||
| 1.次の文章を読んで、正しい記述を@〜Bの中から選べ。 | ||
| 「35ミリ判、ライカ判などと呼ばれる35ミリロールフィルムの1コマのフルサイズ画面は24×36mmであり、この1コマに対するパーフォレーションは( )。この孔数を覚えておくと、スリーブのカラーリバーサルフィルムをマウントにする場合などに便利である。」 | ||
| @5孔である A8孔である Bカメラによって変わる |
||
| (第2回検定出題) | ||
| 2.次の文章を読んで、記述が正しい場合には@を、記述が間違っている場合にはAを選べ。 | ||
| 「カメラのISO感度設定は、装填するフィルムのISO感度に合わせて使うのが一般的な使い方であるが、場合によってはISO50のフィルムを装填しながら、カメラの感度設定をISO100に設定して撮影し、現像時に増感現像を行うことがある。しかし、ISO100のフィルムを装填して、カメラの感度設定をISO50に設定して撮影し、現像時に減感現像を行うという手法はできない。」 | ||
| (第3回検定出題) | ||
| 【デジタル分野問題】 | ||
| 1.次の文章を読んで、( )内に入る正しい言葉の組合せを@〜Bの中から選べ。 | ||
| 「記憶容量を表す単位として『MB』が使われるが、読み方はメガバイトである。『MB』の(ア)が『B』、(イ)倍が『GB』で、ギガバイトと読む。」 | ||
| @ア:約1/1,000、イ:約1,000,000 Aア:約1/1,000,000、イ:約1,000,000 Bア:約1/1,000,000、イ:約1,000 |
||
| (第2回検定出題) | ||
| 2.次の文章を読んで、記述が正しい場合には@を、記述が間違っている場合にはAを選べ。 | ||
| 「Exif(イグジフ)とは、画像記録形式の規格で、現在ではほとんどすべてのデジタルカメラがこのExifに準拠している。Exifには画像のほかに、縮小画像(サムネイル)、各種の撮影情報がタグとして付いており、対応するソフトウエアで細かい撮影情報を読むことができる。」 | ||
| (第3回検定出題) | ||
|
||
| | HOME | | ||
| Copyright (C) 2005 . フォトマスター検定事務局.All Rights Reserved. | ||